Сводный каталог из разных источников (см. "архив")
№ |
marks
|
img |
надпись, описание, дата поступления, |
drink |
из блокнотов - на отдельных листочках (4 листа), карандаш | ||||
- - (прод.) - Аленка из Finland - 24 сент 1990 - - | ||||
0400 | crown S | FAXE KONDI | ||
0401 | L | FANTA APPELSIN | ||
0402 | CCC 6 | Naranja Do BRAZIL | ||
- Аленка из Greece - 24 сент 1990 - - | ||||
0403 | ? | COCA-COLA COCE Enuata ... | ||
0404 | ? | Kronenbourg (gold script, white background) | ||
0405 | ELZA | AMSTEL BEER (in gerb not red color) | ||
0406 | S | NATUR ПОРТОКАЛАДА | ||
0407 | ASTIR | SPRITE ЕНМА КАТАТЕОЕН | ||
0408 | AZTIP | ZITA | ||
0409 | AZTIP | ZITA | ||
0410 | AZTIP | ZITA | ||
0411 | S | NATUR ЛЕМОНАДА | ||
0412 | АГК | NATUR SODA WATER | ||
0413 | S | PEPSI | ||
0414 | S | VIP'S ГКАZOZA | ||
0415 | АГК | K 1895 | ||
- - Кабаков из Бордо - 1 окт 1990 - - | ||||
0416 | ![]() |
Biere Heineken (deep green background) | ||
0417 | S | BIERE D'ALSACE | ||
0418 | ![]() |
SPITZKRUG BIERE | ||
0419 | CCC | Adelscott F 67300 Schiltigheim | ||
0420 | CCC | GOLD de Kanterbrau | ||
0421 | CCC 2 | MALTA Lorraine (France) | ||
0422 | ![]() |
Casino POT | ||
0423 | H.B. (?) | Baren - Pils | ||
0424 | B.R. | POT (изображение мальчика из Кантебрю) | ||
- - фин - -
|
||||
- - обмен с Банановым 4 окт 1990 - -
|
||||
0425 | crown S | RAMLOSA ROYAL SWEDISH | ||
0426 | BR | Perrier SOURCE FRANCE CONT. 0,201 | ||
0427 | ZapatA | DRY RAINIER SPECIAL | ||
0428 | ( no sign ) | на зеленом фоне крупный герб с 1 красным и двумя белыми медведями | ||
0429 | ![]() |
Kurfurften Pilsener | ||
0430 | omo | fruh | ||
0431 | MW | Quellenhof Brunnenbetriebe | ||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
0432 | crown dot | Budweiser KING OF BEERS | ||
0433 | CCC 3 | BAVARIA L.H. | ||
- - родители из автопробега Москва - Чехословакия
- ГДР - ФРГ - Бельгия - Франция - Монако - Италия - Австрия - Польша
- 6 окт 1990 - -
|
||||
0434 | ![]() |
Dreher stab pedavena | ||
0435 | CCC | abricot abricot | ||
0436 | CCC | Force 4 Panache | ||
0437 | 1 dap 3 | Jupiler (emblem with bock) | ||
0438 | ![]() |
m (pot) | ||
0439 | ( yes ) | RECOARO A.L.C. IVA (white fon, blue) | ||
0440 | K | Perla GRAPEFRUITOVA (green fon) | ||
0441 | K | Citro | ||
0442 | K | FRUCONA ..... M 12% | ||
0443 | 7 dap | PRINZ | ||
0444 | ![]() |
CANADA DRY (внизу эмблема) | ||
0445 | ![]() |
Panach (P.O.T.) (silver fon) | ||
0446 | ![]() |
"33" export (POT) (light orange font) | ||
0447 | S | S. MICHELE | ||
0448 | K | kofola (...) | ||
0449 | 9 dap | BIERE DU NORD | ||
0450 | ![]() |
Sweppes "Ind T" | ||
0451 | no sign | TUBORG BEER | ||
0452 | K | COCA-COLA COCE (BEZ KOFEINU) | ||
0453 | ![]() |
SALO | ||
0454 | CCC 2 | ORANGINA | ||
0455 | CCC | ORANGINA | ||
0456 | dap | ZUEGG Pera | ||
0457 | 11 FEM | W STAB S CIPRIANO PO (PV) | ||
0458 | yes | R CONTRASSEGNO I.V.A. B4 | ||
0459 | CCC 3 | "головка спички" | ||
0460 | ![]() |
Chopp (P.O.T.) | ||
0461 | 9 FEM | BIRRA PERONI 1846 (+ emblema eagle and) |
||
0462 | ![]() |
CERES DENMARK (red crown, white back) |
||
0463 | ![]() |
Henninger STAB POLLEIN (white background) |
||
0464 | CCC | Loburg Beer (gold background) | ||
0465 | ( no sign ) | Perrier MISE EN B. ALA (негатив от № 153 - ? - да, 0153 это Перье...) |
||
0466 | S | RICQLES * AUX EXTRAITS DE MENTHE | ||
0467 | ![]() |
G * (white background, green oval) | ||
0468 | ![]() |
PEJO | ||
0469 | ![]() |
AB DESSAU (silver background) | ||
0470 | ![]() |
GERMANIA (white background, green stamp, image: girl) | ||
0471 | K | Diplomat (white 1/2 obodka) | ||
- - пробки от Антипова, 23 окт 1990 - - | ||||
0472 | ![]() |
Laune | ||
0473 | ASTIR | LOWENBRAU * ALL OVER THE WORLD | ||
0474 | ![]() |
S.PELLEGRINO | ||
0475 | K | GREPUS | ||
0476 | K | Prazan | ||
0477 | K | Dina Pomeranc Citron | ||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||
0478 | CCC | Heineken Bokbier | ||
0479 | ( no sign ) | VIKUV GYOGY - ES ASVANYVIZ UZEM | ||
0480 | ( no sign ) | RUBIN ZUPSKI KRUSEVAC rim: PLUTO ZAGREB |
||
0481 | ( no sign ) | ЛУКСОЗНО ПИВО 0,80 ЛВ | ||
0482 | ( no sign ) | ФАНТА ТОВАРНЫЙ ЗНАК | ||
0483 | ( no sign ) | ФАНТА ТОВАРНЫЙ ЗНАК | ||
0484 | ( no sign ) | COCA-COLA CO БНЬИ (3 строки + ...) | ||
0485 | BS | TUBORG ORANGE SPECIAL | ||
0486 | ( no sign ) | Фестивальная (розовая) | ||
0487 | ( no sign ) | Джермук (см. № 0037, розовый шрифт) | ||
0488 | ( no sign ) | Ялтинская (оранжевый фон) | ||
0489 | ( no sign ) | Трускавецкая (розовая лента) (см. также № 10, 11, 53) |
||
0490 | этих позиций нет??? | |||
0491 | ||||
0492 | ||||
0493 | ||||
0494 | ||||
0495 | ||||
0496 | ФЕСТИВАЛЬНАЯ (розовая) | |||
0497 | ДЖЕРМУК | |||
0498 | ЯЛТИНСКАЯ | |||
0499 | ТРУСКАВЕЦКАЯ | |||
see link catalog_0500_0599 |